Haags Open Kwalificatie
Zaterdag 14 september 2019
Poule A
Asghar Gafoer | Ameer Baksh | Lucas Flohr | Banotpal Chakra | |
---|---|---|---|---|
Asghar Gafoer | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Ameer Balsh | 2- 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Lucas Flohr | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Banotpal Chakra | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Ameer Baksh | 3 - 6 - 2 | Tegen 2 Poule B |
2 | Ashgar Gafoer | 2 - 4 -3 | Tegen 1 Poule B |
3 | Banotpal Chakra | 1 - 3 - 4 | B-Toernooi |
4 | Lucas Flohr | 0 - 0 - 6 | B-Toernooi |
Poule B
Kevin Oei | Johan Habib | Peter Bertens | |
---|---|---|---|
Kevin Oei | 2 - 0 | 0 - 2 | |
Johan Habib | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Peter Bertens | 2 - 0 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Johan Habib | 1 - 2 - 2 | Tegen 2 Poule A |
2 | Peter Bertens | 1 - 2 - 2 | Tegen 1 Poule A |
3 | Kevin Oei | 1 - 2 - 2 | B-Toernooi |
Play Off Poule A & B
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Ameer Baksh | Peter Bertens | 2 - 0 |
Ashgar Gafoer | Johan Habib | 2 - 1 |
Poule C
Ali M Ahmed | Raymon Fabrie | Ramon Groen | Sjaak van Vliet | |
---|---|---|---|---|
Ali M Ahmed | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Raymon Fabrie | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Ramon Groen | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Sjaak van Vliet | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Raymon Fabrie | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule D |
2 | Ali M Ahmed | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule D |
3 | Ramon Groen | 1 - 2 - 4 | B-Toernooi |
4 | Sjaak van Vliet | 0 - 0 - 6 | B-Toernooi |
Poule D
Bobby Jahangir | Maurice Rijk | Roberto Munoz | Sarief Ashikali | |
---|---|---|---|---|
Bobby Jahangir | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
Maurice Rijk | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
Roberto Munoz | 2 - 1 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
Sarief Ashikali | 1 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Raymon Fabrie | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule D |
2 | Ali M Ahmed | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule D |
3 | Ramon Groen | 1 - 2 - 4 | B-Toernooi |
4 | Sjaak van Vliet | 0 - 0 - 6 | B-Toernooi |
Play Off Poule C & D
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Raymon Fabrie | Bobby Jahangir | 2 - 0 |
Ali M Ahmed | Roberto Munoz | 2 - 0 |
Poule E
Regina van Vliet | Marc Bijsterveld | Kendrew Oei | |
---|---|---|---|
Regina van Vliet | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Marc Bijsterveld | 2 - 0 | 0 - 2 | |
Kendrew Oei | 2 - 0 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Kendrew Oei | 2 - 4 - 2 | Tegen 2 Poule F |
2 | Marc Bijsterveld | 1 - 2 - 2 | Tegen 1 Poule F |
3 | Regina van Vliet | 0 - 0 - 4 | B-Toernooi |
Poule F
Mike Vissers | Tomasz Szczepanski | Martin Rakke | |
---|---|---|---|
Mike Vissers | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Tomas Szczepanski | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Martin Rakke | 1 - 2 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Mike Vissers | 2 - 4 - 1 | Tegen 2 Poule E |
2 | Martin Rakke | 1 - 3 - 2 | Tegen 1 Poule F |
3 | Tomas Szczepanski | 0 - 0 - 4 | B-Toernooi |
Play Off Poule E & F
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Kendrew Oei | Martin Rakke | 2 - 0 |
Marc Bijsterveld | Mike Vissers | 2 - 1 |
Poule G
Ben Cicek | Kristof Aerts | Rene Tinge | David O'Halloran | |
---|---|---|---|---|
Ben Cicek | 0 - 2 | 1 - 2 | 2 - 1 | |
Kristof Aerts | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Rene Tinge | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
David O'Halloran | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | David O'Halloran | 2 - 5 - 2 | Tegen 2 Poule H |
2 | Kristof Aerts | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule H |
3 | Rene Tinge | 1 - 3 - 2 | B-Toernooi |
4 | Ben Cicek | 1 - 3 - 2 | B-Toernooi |
Poule H
Indy Hemmes | Hannah Graaf | Hamed Al-Marari | Meelad Botrus | |
---|---|---|---|---|
Indy Hemmes | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
Hannah Graaf | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
Hamed Al-Marari | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Meelad Botrus | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Meelad Botrus | 3 - 6 - 2 | Tegen 2 Poule G |
2 | Hannah Graaf | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule G |
3 | Hamned al-Mamari | 1 - 4 - 2 | B-Toernooi |
4 | Indy Hemmes | 2 - 2 - 6 | B-Toernooi |
Play Off Poule G & H
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
David O'Halloran | Hannah Graaf | 2 - 0 |
Kristof Aerts | Meelad Botrus | 2 - 0 |
Play Off – zaterdag 19 september
Winnaars geplaatst voor het hoofdtoernooi
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Ameer Baksh | Kristof Aerts | 2 - 0 |
Ashgar Gafoer | David O'Halloran | 0 - 2 |
Raymon Fabrie | Marc Bijsterveld | 2 - 0 |
Ali M Ahmed | Kendrew Oei | 2 - 0 |