Haags Open Kwalificatie
Zondag 15 september 2019
Poule A
Leon Alewijnse | Dimi Parushev | Ronald Brouwer | Wilson Duque | |
---|---|---|---|---|
Leon Alewijnse | 2 - 0 | 2 - 1 | bye | |
Dimi Parushev | 0 - 2 | 2 - 0 | bye | |
Ronald Brouwer | 1 - 2 | 0 - 2 | bye | |
Wilson Duque |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Leon Alewijnse | 2 - 4 - 2 | Tegen 2 Poule B |
2 | Dimi Parushev | 1 - 2 - 2 | Tegen 1 Poule B |
3 | Ronald Brouwer | 2 - 1 - 4 | B-Toernooi |
Poule B
Frans Veling | Ka Yu Man | Ronald Rave | David Palmer | |
---|---|---|---|---|
Frans Veling | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Ka Yu Man | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Ronald Rave | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
David Palmer | 1 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Frans Veling | 3 - 6 - 2 | Tegen 2 Poule A |
2 | David Palmer | 2 - 5 - 2 | Tegen 1 Poule A |
3 | Ronald Rave | 1 - 2 - 2 | B-Toernooi |
4 | Ka Yu Man | 2 - 1 -6 | B-Toernooi |
Play Off Poule A & B
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Leon Alewijnse | David Palmer | 2 - 0 |
Frans Veling | Dimi Parushev | 1 - 1 |
Poule C
Tobias Kuppens | Wout Dorst | Marco Elsinga | Marek Gackowski | |
---|---|---|---|---|
Tobias Kuppens | 2 - 0 | 1 - 2 | 2 - 0 | |
Wout Dorst | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Marco Elsinga | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Marek Gackowski | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Marco Eisinga | 3 - 6 - 1 | Tegen 2 Poule D |
2 | Tobias Kuppens | 2 - 5 - 2 | Tegen 1 Poule D |
3 | Marek Gackowski | 1 - 2 - 4 | B-Toernooi |
4 | Wout Dorst | 0 - 0 - 6 | B-Toernooi |
Poule D
Stefan Dijkhuizen | Rene Bos | Berry Franssen | Talip Yigitsoy | |
---|---|---|---|---|
Stefan Dijkhuizen | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Rene Bos | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
Berry Franssen | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Talip Yigitsoy | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Berry Fransen | 3 - 6 - 1 | Tegen 2 Poule D |
2 | Stefan Dijkhuizen | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule D |
3 | Rene Bos | 1 - 2 - 5 | B-Toernooi |
4 | Talip Yigitsoy | 2 - 2 - 6 | B-Toernooi |
Play Off Poule C & D
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Marco Eisinga | Stefan Dijkhuizen | 1 - 2 |
Berry Franssen | Tobias Kuppens | 2 - 1 |
Poule E
Frank vdn Heuvel | Joeri Rijsig | Miguel Silva Rosso | Nord Koppen | |
---|---|---|---|---|
Frank vdn Heuvel | 0 - 2 | 0 - 2 | bye | |
Joeri Rijsig | 2 - 0 | 2 - 0 | bye | |
Miguel Silva Rosso | 2 - 0 | 2 - 0 | bye | |
Nord Koppen | bye |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Joeri Rijsig | 2 - 4 - 0 | Tegen 2 Poule F |
2 | Miguel Silva Rosso | 1 - 2 - 2 | Tegen 1 Poule F |
3 | Frank vdn Heuvel | 0 - 0 - 4 | B-Toernooi |
Poule F
Niels Kelder | Michel de Sain | Toby van Diepen | Li Ding | |
---|---|---|---|---|
Niels Kelder | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Michel de Sain | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Toby van Diepen | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Li Ding | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Niels Kelder | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule E |
2 | Michel de Sain | 2 - 4 - 2 | Tegen 2 Poule E |
3 | Toby van Diepen | 1 - 2 - 4 | Tegen 1 Poule F |
4 | Li Ding | 0 - 0 - 6 | B-Toernooi |
Play Off Poule E & F
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Joeri Rijsig | Michel de Sain | 2 - 0 |
Niels Kelder | Miguel Silva Rosso | 2 - 0 |
Poule G
Rene v Rijsbergen | Maarten vdr Zwan | Andy Yiu | Henk Gooijer | |
---|---|---|---|---|
Rene v Rijsbergen | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Maarten vdr Zwan | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
Andy Yiu | 0 - 2 | 2 - 1 | 1 - 2 | |
Henk Gooijer | 0 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Rene v Rijsbergen | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule H |
2 | Henk Gooijer | 2 - 4 - 3 | Tegen 1 Poule H |
3 | Andy Yiu | 1 - 3 - 5 | B-Toernooi |
4 | Maarten vdr Zwan | 2 - 1 - 6 | B-Toernooi |
Poule H
J.C. Meignen | Iko Nagel | Peter Rath | |
---|---|---|---|
J.C. Meignen | 2 - 0 | 1 - 2 | |
Iko Nagel | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Peter Rath | 2 - 1 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Peter Rath | 2 - 4 - 1 | Tegen 2 Poule G |
2 | J.C. Meignen | 1 - 3 - 2 | Tegen 1 Poule G |
3 | Iko Nagel | 0 - 0 - 4 | B-Toernooi |
Play Off Poule G & H
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Rene v Rijsbergen | J.C. Meignen | 2 - 0 |
Peter Rath | Henk Gooijer | 2 - 0 |
Play Off – Zondag 20 september
Winnaars geplaatst voor het hoofdtoernooi
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Leon Alewijnse | Peter Rath | 2 - 0 |
Frans Veling | Rene v Rijsbergen | 0 - 2 |
Stefan Dijkhuizen | Niels Kelder | 1 - 2 |
Berry Franssen | Joeri Rijsig | 0 - 2 |