Haags Open 2022

B-Toernooi – zaterdag 12 november

Poule A

Ralf Giessen Man Hee Tang Maarten vdr Zwan Maurice le Duc Sali Bulut Nico van Veen p v t
Ralf Giessen 0 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 0 3 - 7 - 4
Man Hee Tang 2 - 0 1 - 2 0 - 2 2 - 1 0 - 2 2 - 5 - 7
Maarten vdr Zwan 0 - 2 2 - 1 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 5 - 8
Maurice le Duc 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 5 - 10 - 1
Sali Bulut 0 - 2 1 - 2 2 - 1 0 - 2 0 - 2 1 - 3 - 9
Nico van Veen 0 - 2 2 - 0 1 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 5 - 6

Poule B

W Spreeuwenberg Ben Cicek Hugo van Houten Stefan Dijkhuizen Tayfun Demirez Sunil Ardjoen Shin Walsmit p v t
W Spreeuwenberg 1 - 2 1 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 3 - 8 - 6
Ben Cicek 2 - 1 1 - 2 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 9 - 5
Hugo van Houten 2 - 1 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 0 6 - 12 - 2
Stefan Dijkhuizen 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 0 2 - 0 4 - 9 - 4
Tayfun Demirez 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 2 2 - 0 2 - 5 - 9
Sunil Ardjoen 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 2 - 1 2 - 0 2 - 4 - 9
Shin Walsmit 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 - 12

Poule C

Kevin Oei Marc Bijsterveld Ashgar Gafoer Jan Doggen Dalia Alska Leendert Smalbil p v t
Kevin Oei 2 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 9 - 2
Marc Bijsterveld 0 - 2 1 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 0 2 - 5 - 4
Ashgar Gafoer 2 - 1 2 - 1 2 - 0 0 - 2 2 - 1 4 - 8 - 5
Jan Doggen 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 2 0 - 1 - 10
Dalia Alska 0 - 2 1 - 2 2 - 0 2 - 0 1 - 2 2 - 6 - 6
Leendert Smalbil 0 - 2 0 - 2 1 - 2 2 - 1 2 - 1 2 - 5 - 8

Poule D

Mike Vissers Miguel Silva Rosso Riet de Vlieger Mateusz Nowak Hanna de GraafJ ohan Habib p v t
Mike Vissers 1 - 2 2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 6 - 6
Miguel Silva Rosso 2 - 1 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 5 - 10 - 2
Riet de Vlieger 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 - 10
Mateusz Nowak 2 - 1 0 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 0 4 - 8 - 3
Hanna de Graaf 0 - 2 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 2 - 8
Johan Habib 2 - 0 1 - 2 2 - 0 0 - 2 2 - 0 3 - 7 - 4

Kwartfinale

speler 1 speler 2 score
Maurice le Duc Stefan Dijkhuizen 2 - 1
Ralf Giessen Hugo van Houten 1 - 2
Kevin Oei Mateusz Nowak 2 - 1
Ashgar Gafoer Miguel Silva Rosso 2 - 0

Halve Finale

speler 1 speler 2 score
Kevin Oei Maurice le Duc 0 - 2
Ashgar Gafoer Hugo van Houten 0 - 2

3e plaats

speler 1 speler 2 score
Kevin Oei Ashgar Gafoer 2 - 1

Finale

speler 1 speler 2 score
Maurice le Duc Hugo van Houten 2 - 0