Haags Open 2019

B-Toernooi – zaterdag 21 september

Poule A

Bobby Jahangir Dimi Parushev Ben Cicek Martin Rakké Nico van Veen p v t
Bobby Jahangir 2 - 1 2 - 0 2 - 1 0 - 2 3 - 6 - 4
Dimi Parushev 1 - 2 2 - 0 2 - 1 2 - 0 3 - 7 - 3
Ben Cicek 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 - 8
Martin Rakké 1 - 2 1 - 2 2 - 0 0 - 2 1 - 4 - 6
Nico van Veen 2 - 0 1 - 2 2 - 0 2 - 0 3 - 6 - 2

Poule B

Jan Sachtleven Ronald Rave Maarten vdr Zwan Indy Hemmens Ashgar Gafoer p v t
Jan Sachtleven 2 - 0 2 - 0 2 - 1 2 - 1 4 - 8 - 2
Ronald Rave 0 - 2 2 - 0 2 - 0 0 - 2 2 - 4 - 4
Maarten vdr Zwan 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 - 8
Indy Hemmens 1 - 2 0 - 2 2 - 0 1 - 2 1 - 4 - 6
Asghar Gafoer 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 1 3 - 7 - 3

Poule C

Ronald Brouwer Marc Bijsterveld Andy Yiu Tobias Kuppens Roberto Munoz p v t
Ronald Brouwer 0 - 2 2 - 0 0 - 2 0 - 2 1 - 2 - 6
Marc Bijsterveld 2 - 0 2 - 0 0 - 2 1 - 2 2 - 5 - 4
Andy Yiu 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 2 0 - 0 - 8
Tobias Kuppens 2 - 0 2 - 0 2 - 0 2 - 1 4 - 8 - 1
Roberto Munoz 2 - 0 2 - 1 2 - 0 1 - 2 3 - 7 - 3

Poule D

Miguel Silva Rosso Toby van Diepen Johan Habib Marek Gackowski p v t
Miguel Silva Rosso 1 - 2 2 - 0 2 - 0 2 - 5 - 2
Toby van Diepen 2 - 1 2 - 1 2 - 0 3 - 6 - 2
Johan Habib 0 - 2 1 - 2 1 - 2 0 - 0 - 8
Marek Gackowski 0 - 2 0 - 2 2 - 1 1 - 2 - 5

Kwartfinale

speler 1 speler 2 score
Dimi Parushev Asghar Gafoer 2 - 1
Nico van Veen Jan Sachtleven 1 - 2
Tobias Kuppens Miguel Silva Rosso 2 - 0
Toby van Diepen Roberto Munoz 2 - 0

Halve Finale

speler 1 speler 2 score
Dimi Parushev Toby van Diepen 2 - 1
Jan Sachtleven Tobias Kuppens 0 - 2

3e plaats

speler 1 speler 2 score
Jan Sachtleven Toby van Diepen 0 - 1

Finale

speler 1 speler 2 score
Dimi Parushev Tobias Kuppens 1 - 2