Haags Open Kwalificatie
Zaterdag 5 november 2019
Poule A
Leendert Smalbil | Bobby Jahangir | Raymond Huisman | Sali Bulut | |
---|---|---|---|---|
Leendert Smalbil | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Bobby Jahangir | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Raymond Huisman | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
Sali Bulut | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Raymond Huisman | 3 - 6 - 1 | Tegen 2 Poule B |
2 | Bobby Jahangir | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule B |
3 | Leendert Smalbil | 1 - 2 - 4 | B Toernooi |
4 | Sali Bulut | 0 - 1 - 6 | B Toernooi |
Poule B
Martin Rakke | David o'Halloran | Jesse Janse | Ben Cicek | |
---|---|---|---|---|
Martin Rakke | 0 - 2 | 1 - 2 | 1 - 2 | |
David o'Halloran | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Jesse Janse | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Ben Cicek | 2 - 1 | 0 - 2 | 1 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | David O'Halloran | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule A |
2 | Ben Cicek | 2 - 4 - 4 | Tegen 1 Poule A |
3 | Jesse Janse | 1 - 3 - 5 | B Toernooi |
4 | Martin Rakke | 2 - 2 - 6 | B Toernooi |
Play Off Poule A & B
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Raymond Huisman | Ben Cicek | 2 - 0 |
Bobby Jahangir | David O'Halloran | 2 - 1 |
Poule C
Man Hee Tang | Dennis vdr Zee | Jon Doyle | Bart Roozendaal | |
---|---|---|---|---|
Man Hee Tang | 0 - 2 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
Dennis vdr Zee | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Jon Doyle | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Bart Roozendaal | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Dennis vdr Zee | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule D |
2 | Bart Roozendaal | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule D |
3 | Man Hee Tang | 1 - 2 - 4 | B Toernooi |
4 | Jon Doyle | 0 - 0 - 6 | B Toernooi |
Poule D
Hanna de Graaf | Jelle Kijlstra | Johan Habib | Wouter Dorst | |
---|---|---|---|---|
Hanna de Graaf | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Jelle Kijlstra | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Johan Habib | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Wouter Dorst | 2 -1 | 0 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Jelle Kijlstra | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule C |
2 | Johan Habib | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule C |
3 | Wouter Dorst | 1 - 2 - 4 | B Toernooi |
4 | Hanna de Graaf | 0 - 1 - 6 | B Toernooi |
Play Off Poule C & D
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Dennis vdr Zee | Johan Habib | 2 - 0 |
Bart Roozendaal | Jelle Kijlstra | 0 - 2 |
Poule E
Henk Gooijer | Ko van Zeeland | Atong Wu | Arya Sohrabi | |
---|---|---|---|---|
Henk Gooijer | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Ko van Zeeland | 2 - 1 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
Atong Wu | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
Arya Sohrabi | 2 -0 | 2 - 0 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Arya Sorabi | 3 - 6 - 0 | Tegen 2 Poule F |
2 | Atong Wu | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule F |
3 | Ko v Zeeland | 1 - 2 - 5 | B Toernooi |
4 | Henk Gooijer | 0 - 1 - 6 | B Toernooi |
Poule F
Sunil Ardjoen | Michel de Sain | Banot Chokraborty | Marc Bijsterveld | |
---|---|---|---|---|
Sunil Ardjoen | 0 - 2 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Michel de Sain | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Banot Chokraborty | 1 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
Marc Bijsterveld | 2 -0 | 0 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Banot Chokraborty | 2 - 5 - 2 | Tegen 2 Poule E |
2 | Michel de Sain | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule E |
3 | Marc Bijsterveld | 1 - 2 - 4 | B Toernooi |
4 | Sunil Ardjoen | 1 - 2 - 5 | B Toernooi |
Play Off Poule E & F
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Arya Sohrabi | Michel de Sain | 2 - 0 |
Atong Wu | Banot Chokraborty | 2 - 1 |
Poule G
Angelino vdn Brink | Ameer Baksh | Asghar Gafoer | Davith Hiwat | |
---|---|---|---|---|
Angelino vdn Brink | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
Ameer Baksh | 2 - 1 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
Asghar Gafoer | 2 - 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
Davith Hiwat | 1 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Ameer Baksh | 3 - 6 - 1 | Tegen 2 Poule H |
2 | Asghar Gafoer | 2 - 4 - 2 | Tegen 1 Poule H |
3 | Angelino vdn Brink | 1 - 3 - 5 | B Toernooi |
4 | Davith Hiwat | 0 - 1 - 6 | B Toernooi |
Poule H
Mark Koppert | Nico van Veen | Tayfun Demirez | Kevin Oei | |
---|---|---|---|---|
Mark Koppert | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
Nico van Veen | 0 - 2 | 1 - 2 | 0 - 2 | |
Tayfun Demirez | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 - 2 | |
Kevin Oei | 2 -1 | 2 - 0 | 2 - 0 |
nr | speler | p f t | plaatsing |
---|---|---|---|
1 | Kevin Oei | 3 - 6 - 1 | Tegen 2 Poule G |
2 | Tayfun Demirez | 2 - 4 - 3 | Tegen 1 Poule G |
3 | Mark Koppert | 1 - 3 - 4 | B Toernooi |
4 | Nico van Veen | 0 - 1 - 6 | B Toernooi |
Play Off Poule G & H
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Ameer Baks | Tayfun Demirez | 2 - 1 |
Asghar Gafoer | Kevin Oei | 2 - 1 |
Play Off – zaterdag 5 november
Winnaars geplaatst voor het hoofdtoernooi
speler 1 | speler 2 | score |
---|---|---|
Raymond Huisman | Asghar Gafoer | 2 - 0 |
Bobby Jahangir | Ameer Baksh | 0 - 2 |
Dennis vdr Zee | Atong Wu | 2 - 0 |
Jelle Kijlstra | Arya Sohrabi | 2 - 0 |