Schema Haags Open Snooker 2022
Geplaatste spelers Haags Open 2022
- Raymon Fabrie
- Bas Herberigs
- Sebastiaan Kan
- Mike van Voorst
- Peter de Vries
- Amar Chedoe
- Chris Scheele
- Jasha Kiers
* Plaatsing conform de Dutch Snooker Ranking na afloop van het NK Snooker, als gepubliceerd op de KNBB website.
Poule indeling kwalificatie zaterdag 5 november
Poule A
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Raymond Huisman | 12:00u |
Leendert Smalbil | 12:00u |
Bobby Jahangir | 12:00u |
Poule B
Spelers | Meldtijd |
---|---|
David O'Halloran | 12:00u |
Martin Rakke | 12:00u |
Gijs van Westenbrugge | 12:00u |
Ben Cicek | 12:00u |
Poule C
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Dennis van der Zee | 12:00u |
Man Hee Tang | 12:00u |
Bart Roozendaal | 12:00u |
Jon Doyle | 12:00u |
Poule D
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Jelle Kijlstra | 12:00u |
Hanna de Graaf | 12:00u |
Omar Alkojah | 12:00u |
Johan Habib | 12:00u |
Poule E
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Ko van Zeeland | 12:00u |
Henk de Gooijer | 12:00u |
Arya Sohrabi | 12:00u |
Atong Wu | 12:00u |
Poule F
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Michel de Sain | 12:00u |
Sunil Ardjoen | 12:00u |
Banot Chokraborty | 12:00u |
Marc Bijsterveld | 12:00u |
Poule G
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Ameer Baksh | 12:00u |
Angelino vdn Brink | 12:00u |
Davith Hiwat | 12:00u |
Asghar Gafoer | 12:00u |
Poule H
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Kevin Oei | 12:00u |
Mark Koppert | 12:00u |
Nico van Veen | 12:00u |
Tayfun Demirez | 12:00u |
Poule indeling kwalificatie zondag 6 november
Poule A
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Hugo van Houten | 12:00u |
Jan Doggen | 12:00u |
Edwin Minnema | 12:00u |
Sareef Ashikali | 12:00u |
Poule B
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Michiel vdr Velden | 12:00u |
Scott Robinson | 12:00u |
Bas van Kaam | 12:00u |
Roy Stolk | 12:00u |
Shin Walsmit | 12:00u |
Poule C
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Dalia Alska | 12:00u |
Indy Hemmes | 12:00u |
Walter Markus | 12:00u |
Vidjindre Ramcharan | 12:00u |
Miguel Silva Rosso | 12:00u |
Poule D
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Stefan Dijkhuizen | 12:00u |
Malachy Mc Auliffe | 12:00u |
Ray Selhorst | 12:00u |
Henk van Hooff | 12:00u |
Poule E
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Rene van Rijsbergen | 12:00u |
Werner Spreeuwenberg | 12:00u |
Maurice Rijk | 12:00u |
Berry Franssen | 12:00u |
Poule F
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Mike Vissers | 12:00u |
Wiljan van Sommeren | 12:00u |
Riet de Vlieger | 12:00u |
Ed Geels | 12:00u |
Poule G
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Remco van Wijnen | 12:00u |
Corne Kuipers | 12:00u |
Maarten vdr Zwan | 12:00u |
Mario Wehrmann | 12:00u |
Poule H
Spelers | Meldtijd |
---|---|
Leon Alewijnse | 12:00u |
Ad van Willegenburg | 12:00u |
Ralf Giessen | 12:00u |
Mateusz Nowak | 12:00u |