Actief
2026
Haags Open
85Deelnemers
200/218Wedstrijden gespeeld
89Hoogste break — Rene Van Rijsbergen
Deelnemers
Geplaatste spelers (8)
| # | Speler | Onderdeel | Meldtijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ameer Baksh | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 2 | Ed Geels | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 3 | Shahzeb Kamal | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 4 | Sebas Kan | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 5 | Jasha Kiers | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 6 | Dennis van der Zee | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 7 | Hugo van Houten | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
| 8 | Mike van Voorst | Hoofdtoernooi (geplaatst) | 10:00 |
Zaterdag (38)
| # | Speler | Onderdeel | Meldtijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Aditya Bakshi | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 2 | Sander Bertens | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 3 | Jeffrey Bruijn | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 4 | Eddy de Boer | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 5 | Johan de Jaeger | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 6 | Abhijeet Deshpande | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 7 | Jules Dijcks | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 8 | Wout Dorst | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 9 | Viktor Firsikov | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 10 | Marek Gackowski | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 11 | Ravin Ganga | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 12 | Indy Hemmes | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 13 | Kas Hemmes | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 14 | Davith-Denes Hiwat | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 15 | Anton Kerstholt | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 16 | Mark Koppert | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 17 | Pui LAM | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 18 | Benjamin Lamberts | Hoofd- & jeugdtoernooi | 10:00 |
| 19 | Shashwat Narain | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 20 | Marc Nieuweboer | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 21 | Kendrew Oei | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 22 | Kevin Oei | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 23 | Peter Rath | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 24 | Dick Rubbens | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 25 | Anil Samuel | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 26 | Robin Schaap | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 27 | Alwin Schrooten | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 28 | Kevin Slotboom | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 29 | Ajit Soundararajan | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 30 | Roy Stolk | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 31 | Derek Suchard | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 32 | Walter Van Bijsterveld | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 33 | Henk van der Pluijm | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 34 | Michiel van der Velden | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 35 | Rene Van Rijsbergen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 36 | Ko van Zeeland | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 37 | Remco Wijnen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 38 | Atong Wu | Hoofdtoernooi | 10:00 |
Zondag (39)
| # | Speler | Onderdeel | Meldtijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Zorain Abbass | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 2 | Leon Alewijnse | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 3 | Sunil Ardjoen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 4 | Sarief Ashikali | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 5 | Marc Bijsterveld | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 6 | Jeroen Buis | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 7 | Amar Chedoe | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 8 | Aman Cheung | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 9 | Michael Chung | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 10 | Karma Dabla | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 11 | Michel de Sain | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 12 | David Delzenne | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 13 | Stefan Dijkhuizen | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 14 | Coen Fool | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 15 | Asghar Gafoer | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 16 | Ralf Giesen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 17 | Bas Herberigs | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 18 | Raymond Huisman | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 19 | Bas Jansen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 20 | Jorg Jansen | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 21 | Niels Kelder | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 22 | Rob Leonard | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 23 | Emile Op de Coul | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 24 | Olivier Pechenart | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 25 | Ronald Rave | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 26 | Sandi Sabbo | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 27 | Alireza Sabouri | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 28 | Steven Scheltema | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 29 | Miguel Silva Rosso | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 30 | Werner Spreeuwenberg | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 31 | Jaap Stolk | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 32 | Arko te Velde | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 33 | Maurice van den Berg | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 34 | Perry van der Meer | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 35 | Patrick van der Pijl | Hoofdtoernooi | 11:00 |
| 36 | Maarten van der Zwan | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 37 | Anton van Dongen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 38 | Nico van Veen | Hoofdtoernooi | 10:00 |
| 39 | Ka Yu Man | Hoofdtoernooi | 10:00 |
Kwalificatie
Kwalificatie dag 1
Gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi
- 1. A1 Benjamin Lamberts
- 2. A2 Henk van der Pluijm
- 3. D2 Johan de Jaeger
- 4. H1 Rene Van Rijsbergen
Poule A
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Lamberts | 4 | 4 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | Henk van der Pluijm | 4 | 3 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Davith-Denes Hiwat | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Ko van Zeeland | 4 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Dick Rubbens | 4 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Speelschema (10)
| Dick Rubbens – Ko van Zeeland | 1–2 |
| Henk van der Pluijm – Benjamin Lamberts | 1–2 |
| Davith-Denes Hiwat – Ko van Zeeland | 2–1 |
| Dick Rubbens – Henk van der Pluijm | 1–2 |
| Davith-Denes Hiwat – Benjamin Lamberts | 1–2 |
| Ko van Zeeland – Henk van der Pluijm | 0–2 |
| Davith-Denes Hiwat – Henk van der Pluijm | 0–2 |
| Benjamin Lamberts – Dick Rubbens | 2–0 |
| Davith-Denes Hiwat – Dick Rubbens | 2–0 |
| Benjamin Lamberts – Ko van Zeeland | 2–0 |
Poule B
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendrew Oei | 3 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Pui LAM | 3 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Shashwat Narain | 3 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Ravin Ganga | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 |
Speelschema (6)
| Shashwat Narain – Kendrew Oei | 2–1 |
| Ravin Ganga – Pui LAM | 1–2 |
| Shashwat Narain – Pui LAM | 0–2 |
| Kendrew Oei – Ravin Ganga | 2–1 |
| Shashwat Narain – Ravin Ganga | 2–0 |
| Pui LAM – Kendrew Oei | 0–2 |
Poule C
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy de Boer | 4 | 4 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Robin Schaap | 4 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Abhijeet Deshpande | 4 | 2 | 0 | -1 | 4 |
| 4 | Remco Wijnen | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 5 | Walter Van Bijsterveld | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Speelschema (10)
| Eddy de Boer – Walter Van Bijsterveld | 2–0 |
| Remco Wijnen – Robin Schaap | 0–2 |
| Abhijeet Deshpande – Walter Van Bijsterveld | 2–1 |
| Eddy de Boer – Remco Wijnen | 2–0 |
| Abhijeet Deshpande – Robin Schaap | 1–2 |
| Walter Van Bijsterveld – Remco Wijnen | 0–2 |
| Abhijeet Deshpande – Remco Wijnen | 2–1 |
| Robin Schaap – Eddy de Boer | 0–2 |
| Abhijeet Deshpande – Eddy de Boer | 0–2 |
| Robin Schaap – Walter Van Bijsterveld | 2–0 |
Poule D
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Stolk | 4 | 4 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Johan de Jaeger | 4 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Kevin Slotboom | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Anton Kerstholt | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 5 | Alwin Schrooten | 4 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Speelschema (10)
| Johan de Jaeger – Kevin Slotboom | 2–0 |
| Roy Stolk – Anton Kerstholt | 2–0 |
| Alwin Schrooten – Kevin Slotboom | 0–2 |
| Johan de Jaeger – Roy Stolk | 0–2 |
| Alwin Schrooten – Anton Kerstholt | 0–2 |
| Kevin Slotboom – Roy Stolk | 0–2 |
| Alwin Schrooten – Roy Stolk | 0–2 |
| Anton Kerstholt – Johan de Jaeger | 1–2 |
| Alwin Schrooten – Johan de Jaeger | 0–2 |
| Anton Kerstholt – Kevin Slotboom | 0–2 |
Poule E
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rath | 4 | 4 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Michiel van der Velden | 4 | 3 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Ajit Soundararajan | 4 | 2 | 0 | -1 | 4 |
| 4 | Indy Hemmes | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 5 | Anil Samuel | 4 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Speelschema (10)
| Peter Rath – Michiel van der Velden | 2–1 |
| Indy Hemmes – Anil Samuel | 2–0 |
| Ajit Soundararajan – Michiel van der Velden | 0–2 |
| Peter Rath – Indy Hemmes | 2–0 |
| Ajit Soundararajan – Anil Samuel | 2–0 |
| Michiel van der Velden – Indy Hemmes | 2–0 |
| Ajit Soundararajan – Indy Hemmes | 2–1 |
| Anil Samuel – Peter Rath | 0–2 |
| Ajit Soundararajan – Peter Rath | 0–2 |
| Anil Samuel – Michiel van der Velden | 0–2 |
Poule F
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atong Wu | 3 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 2 | Jeffrey Bruijn | 3 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Marek Gackowski | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 4 | Sander Bertens | 3 | 1 | 0 | -2 | 2 |
Speelschema (6)
| Sander Bertens – Marek Gackowski | 2–1 |
| Atong Wu – Jeffrey Bruijn | 2–0 |
| Sander Bertens – Jeffrey Bruijn | 1–2 |
| Marek Gackowski – Atong Wu | 2–0 |
| Sander Bertens – Atong Wu | 0–2 |
| Jeffrey Bruijn – Marek Gackowski | 2–0 |
Poule G
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Koppert | 4 | 4 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Kevin Oei | 4 | 3 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Wout Dorst | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Kas Hemmes | 4 | 1 | 0 | -5 | 2 |
| 5 | Aditya Bakshi | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Speelschema (10)
| Mark Koppert – Kevin Oei | 2–1 |
| Kas Hemmes – Wout Dorst | 0–2 |
| Aditya Bakshi – Kevin Oei | 0–2 |
| Mark Koppert – Kas Hemmes | 2–0 |
| Aditya Bakshi – Wout Dorst | 0–2 |
| Kevin Oei – Kas Hemmes | 2–0 |
| Aditya Bakshi – Kas Hemmes | 1–2 |
| Wout Dorst – Mark Koppert | 0–2 |
| Aditya Bakshi – Mark Koppert | 0–2 |
| Wout Dorst – Kevin Oei | 0–2 |
Poule H
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Van Rijsbergen | 3 | 3 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Jules Dijcks | 3 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Viktor Firsikov | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 4 | Derek Suchard | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Speelschema (6)
| Jules Dijcks – Viktor Firsikov | 2–1 |
| Derek Suchard – Rene Van Rijsbergen | 0–2 |
| Jules Dijcks – Rene Van Rijsbergen | 0–2 |
| Viktor Firsikov – Derek Suchard | 2–0 |
| Jules Dijcks – Derek Suchard | 2–0 |
| Rene Van Rijsbergen – Viktor Firsikov | 2–0 |
Play-off
Play-off ronde 1
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 | A1 ✓Benjamin Lamberts – B2 Pui LAM | 2–0 |
| 2 | A2 ✓Henk van der Pluijm – B1 Kendrew Oei | 2–1 |
| 3 | C1 Eddy de Boer – D2 ✓Johan de Jaeger | 0–2 |
| 4 | C2 Robin Schaap – D1 ✓Roy Stolk | 0–2 |
| 5 | E1 Peter Rath – F2 ✓Jeffrey Bruijn | 1–2 |
| 6 | E2 ✓Michiel van der Velden – F1 Atong Wu | 2–0 |
| 7 | G1 ✓Mark Koppert – H2 Jules Dijcks | 2–0 |
| 8 | G2 Kevin Oei – H1 ✓Rene Van Rijsbergen | 0–2 |
Play-off ronde 2
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 | A1 ✓Benjamin Lamberts – F2 Jeffrey Bruijn | 2–1 |
| 10 | A2 ✓Henk van der Pluijm – E2 Michiel van der Velden | 2–0 |
| 11 | D2 ✓Johan de Jaeger – G1 Mark Koppert | 2–1 |
| 12 | D1 Roy Stolk – H1 ✓Rene Van Rijsbergen | 0–2 |
Kwalificatie dag 2
Gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi
- 1. F2 Miguel Silva Rosso
- 2. F1 Leon Alewijnse
- 3. D2 Olivier Pechenart
- 4. D1 Bas Jansen
Poule A
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Dijkhuizen | 4 | 4 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | Bas Herberigs | 4 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | Niels Kelder | 4 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 4 | Ronald Rave | 4 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Rob Leonard | 4 | 1 | 0 | -5 | 2 |
Speelschema (10)
| Rob Leonard – Stefan Dijkhuizen | 0–2 |
| Ronald Rave – Niels Kelder | 0–2 |
| Bas Herberigs – Stefan Dijkhuizen | 1–2 |
| Rob Leonard – Ronald Rave | 0–2 |
| Bas Herberigs – Niels Kelder | 2–0 |
| Stefan Dijkhuizen – Ronald Rave | 2–0 |
| Bas Herberigs – Ronald Rave | 2–0 |
| Niels Kelder – Rob Leonard | 2–0 |
| Bas Herberigs – Rob Leonard | 1–2 |
| Niels Kelder – Stefan Dijkhuizen | 1–2 |
Poule B
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Bijsterveld | 4 | 4 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Michel de Sain | 4 | 3 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Anton van Dongen | 4 | 2 | 0 | -2 | 4 |
| 4 | David Delzenne | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 5 | Perry van der Meer | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Speelschema (10)
| David Delzenne – Perry van der Meer | 2–0 |
| Anton van Dongen – Michel de Sain | 0–2 |
| Marc Bijsterveld – Perry van der Meer | 2–0 |
| David Delzenne – Anton van Dongen | 1–2 |
| Marc Bijsterveld – Michel de Sain | 2–0 |
| Perry van der Meer – Anton van Dongen | 1–2 |
| Marc Bijsterveld – Anton van Dongen | 2–0 |
| Michel de Sain – David Delzenne | 2–0 |
| Marc Bijsterveld – David Delzenne | 2–0 |
| Michel de Sain – Perry van der Meer | 2–0 |
Poule C
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amar Chedoe | 4 | 4 | 0 | +6 | 8 |
| 2 | Sandi Sabbo | 4 | 3 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Arko te Velde | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Nico van Veen | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 5 | Karma Dabla | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Speelschema (10)
| Nico van Veen – Karma Dabla | 2–0 |
| Sandi Sabbo – Arko te Velde | 2–0 |
| Amar Chedoe – Karma Dabla | 2–1 |
| Nico van Veen – Sandi Sabbo | 1–2 |
| Amar Chedoe – Arko te Velde | 2–0 |
| Karma Dabla – Sandi Sabbo | 0–2 |
| Amar Chedoe – Sandi Sabbo | 2–1 |
| Arko te Velde – Nico van Veen | 2–0 |
| Amar Chedoe – Nico van Veen | 2–0 |
| Arko te Velde – Karma Dabla | 2–0 |
Poule D
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Jansen | 4 | 4 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Olivier Pechenart | 4 | 3 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Jorg Jansen | 4 | 2 | 0 | -1 | 4 |
| 4 | Werner Spreeuwenberg | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 5 | Maurice van den Berg | 4 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Speelschema (10)
| Bas Jansen – Jorg Jansen | 2–0 |
| Maurice van den Berg – Olivier Pechenart | 0–2 |
| Werner Spreeuwenberg – Jorg Jansen | 1–2 |
| Bas Jansen – Maurice van den Berg | 2–0 |
| Werner Spreeuwenberg – Olivier Pechenart | 0–2 |
| Jorg Jansen – Maurice van den Berg | 2–0 |
| Werner Spreeuwenberg – Maurice van den Berg | 2–0 |
| Olivier Pechenart – Bas Jansen | 1–2 |
| Werner Spreeuwenberg – Bas Jansen | 0–2 |
| Olivier Pechenart – Jorg Jansen | 2–0 |
Poule E
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van der Pijl | 4 | 4 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Michael Chung | 4 | 3 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | Steven Scheltema | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Sunil Ardjoen | 4 | 1 | 0 | -5 | 2 |
| 5 | Jaap Stolk | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Speelschema (10)
| Michael Chung – Steven Scheltema | 2–0 |
| Sunil Ardjoen – Patrick van der Pijl | 0–2 |
| Jaap Stolk – Steven Scheltema | 0–2 |
| Michael Chung – Sunil Ardjoen | 2–0 |
| Jaap Stolk – Patrick van der Pijl | 0–2 |
| Steven Scheltema – Sunil Ardjoen | 2–0 |
| Jaap Stolk – Sunil Ardjoen | 1–2 |
| Patrick van der Pijl – Michael Chung | 2–0 |
| Jaap Stolk – Michael Chung | 0–2 |
| Patrick van der Pijl – Steven Scheltema | 2–0 |
Poule F
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Alewijnse | 4 | 4 | 0 | +8 | 8 |
| 2 | Miguel Silva Rosso | 4 | 3 | 0 | +3 | 6 |
| 3 | Emile Op de Coul | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Zorain Abbass | 4 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Ralf Giesen | 4 | 0 | 0 | -7 | 0 |
Speelschema (10)
| Ralf Giesen – Zorain Abbass | 0–2 |
| Miguel Silva Rosso – Emile Op de Coul | 2–1 |
| Leon Alewijnse – Zorain Abbass | 2–0 |
| Ralf Giesen – Miguel Silva Rosso | 0–2 |
| Leon Alewijnse – Emile Op de Coul | 2–0 |
| Zorain Abbass – Miguel Silva Rosso | 0–2 |
| Leon Alewijnse – Miguel Silva Rosso | 2–0 |
| Emile Op de Coul – Ralf Giesen | 2–1 |
| Leon Alewijnse – Ralf Giesen | 2–0 |
| Emile Op de Coul – Zorain Abbass | 2–0 |
Poule G
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Huisman | 4 | 4 | 0 | +7 | 8 |
| 2 | Aman Cheung | 4 | 3 | 0 | +5 | 6 |
| 3 | Jeroen Buis | 4 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 4 | Maarten van der Zwan | 4 | 1 | 0 | -4 | 2 |
| 5 | Sarief Ashikali | 4 | 1 | 0 | -5 | 2 |
Speelschema (10)
| Raymond Huisman – Maarten van der Zwan | 2–0 |
| Aman Cheung – Sarief Ashikali | 2–0 |
| Jeroen Buis – Maarten van der Zwan | 2–0 |
| Raymond Huisman – Aman Cheung | 2–1 |
| Jeroen Buis – Sarief Ashikali | 1–2 |
| Maarten van der Zwan – Aman Cheung | 0–2 |
| Jeroen Buis – Aman Cheung | 0–2 |
| Sarief Ashikali – Raymond Huisman | 0–2 |
| Jeroen Buis – Raymond Huisman | 0–2 |
| Sarief Ashikali – Maarten van der Zwan | 0–2 |
Poule H
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Fool | 3 | 3 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Alireza Sabouri | 3 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Ka Yu Man | 3 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 4 | Asghar Gafoer | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Speelschema (6)
| Asghar Gafoer – Ka Yu Man | 0–2 |
| Coen Fool – Alireza Sabouri | 2–1 |
| Asghar Gafoer – Alireza Sabouri | 0–2 |
| Ka Yu Man – Coen Fool | 0–2 |
| Asghar Gafoer – Coen Fool | 1–2 |
| Alireza Sabouri – Ka Yu Man | 2–0 |
Play-off
Play-off ronde 1
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 | A1 ✓Stefan Dijkhuizen – B2 Michel de Sain | 2–1 |
| 2 | A2 Bas Herberigs – B1 ✓Marc Bijsterveld | 0–2 |
| 3 | C1 Amar Chedoe – D2 ✓Olivier Pechenart | 0–2 |
| 4 | C2 Sandi Sabbo – D1 ✓Bas Jansen | 0–2 |
| 5 | E1 Patrick van der Pijl – F2 ✓Miguel Silva Rosso | 0–2 |
| 6 | E2 Michael Chung – F1 ✓Leon Alewijnse | 1–2 |
| 7 | G1 ✓Raymond Huisman – H2 Alireza Sabouri | 2–0 |
| 8 | G2 ✓Aman Cheung – H1 Coen Fool | 2–0 |
Play-off ronde 2
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 | A1 Stefan Dijkhuizen – F2 ✓Miguel Silva Rosso | 1–2 |
| 10 | B1 Marc Bijsterveld – F1 ✓Leon Alewijnse | 0–2 |
| 11 | D2 ✓Olivier Pechenart – G1 Raymond Huisman | 2–0 |
| 12 | D1 ✓Bas Jansen – G2 Aman Cheung | 2–0 |
Hoofdtoernooi
Gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi
Zaterdag
- 1. A1 Benjamin Lamberts
- 2. A2 Henk van der Pluijm
- 3. D2 Johan de Jaeger
- 4. H1 Rene Van Rijsbergen
Zondag
- 1. F2 Miguel Silva Rosso
- 2. F1 Leon Alewijnse
- 3. D2 Olivier Pechenart
- 4. D1 Bas Jansen
Laatste 16
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 | Sebas Kan – n.t.b. | Gepland |
| 2 | Hugo van Houten – n.t.b. | Gepland |
| 3 | Jasha Kiers – n.t.b. | Gepland |
| 4 | Shahzeb Kamal – n.t.b. | Gepland |
| 5 | Ameer Baksh – n.t.b. | Gepland |
| 6 | Dennis van der Zee – n.t.b. | Gepland |
| 7 | Mike van Voorst – n.t.b. | Gepland |
| 8 | Ed Geels – n.t.b. | Gepland |
B-toernooi
Poules
Poule A
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jules Dijcks | 3 | 3 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | Stefan Dijkhuizen | 3 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Jorg Jansen | 3 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 4 | Anton van Dongen | 3 | 1 | 0 | -2 | 2 |
| 5 | Kas Hemmes | 4 | 0 | 0 | -8 | 0 |
Speelschema (10)
| Jules Dijcks – Stefan Dijkhuizen | Gepland |
| Kas Hemmes – Jorg Jansen | 0–2 |
| Anton van Dongen – Stefan Dijkhuizen | 0–2 |
| Jules Dijcks – Kas Hemmes | 2–0 |
| Anton van Dongen – Jorg Jansen | Gepland |
| Stefan Dijkhuizen – Kas Hemmes | 2–0 |
| Anton van Dongen – Kas Hemmes | 2–0 |
| Jorg Jansen – Jules Dijcks | 1–2 |
| Anton van Dongen – Jules Dijcks | 0–2 |
| Jorg Jansen – Stefan Dijkhuizen | 2–1 |
Poule B
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Spreeuwenberg | 3 | 3 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Mark Koppert | 3 | 2 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Asghar Gafoer | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 4 | Indy Hemmes | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Speelschema (6)
| Asghar Gafoer – Indy Hemmes | 2–0 |
| Werner Spreeuwenberg – Mark Koppert | 2–0 |
| Asghar Gafoer – Mark Koppert | 1–2 |
| Indy Hemmes – Werner Spreeuwenberg | 0–2 |
| Asghar Gafoer – Werner Spreeuwenberg | 0–2 |
| Mark Koppert – Indy Hemmes | 2–0 |
Poule C
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Kelder | 3 | 3 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Sander Bertens | 3 | 2 | 0 | +3 | 4 |
| 3 | Michel de Sain | 3 | 1 | 0 | -1 | 2 |
| 4 | Ralf Giesen | 3 | 0 | 0 | -6 | 0 |
Speelschema (6)
| Sander Bertens – Niels Kelder | 1–2 |
| Ralf Giesen – Michel de Sain | 0–2 |
| Sander Bertens – Michel de Sain | 2–0 |
| Niels Kelder – Ralf Giesen | 2–0 |
| Sander Bertens – Ralf Giesen | 2–0 |
| Michel de Sain – Niels Kelder | 1–2 |
Poule D
| # | Speler | G | W | GL | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amar Chedoe | 3 | 3 | 0 | +6 | 6 |
| 2 | Alireza Sabouri | 3 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| 3 | Sarief Ashikali | 3 | 1 | 0 | -3 | 2 |
| 4 | Alwin Schrooten | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 |
Speelschema (6)
| Amar Chedoe – Sarief Ashikali | 2–0 |
| Alwin Schrooten – Alireza Sabouri | 0–2 |
| Amar Chedoe – Alireza Sabouri | 2–0 |
| Sarief Ashikali – Alwin Schrooten | 2–1 |
