Uitslagen
Finales
Laatste 16
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 | Sebas Kan – Henk van der Pluijm | 3–0 |
| 2 | Hugo van Houten – Johan de Jaeger | 3–1 |
| 3 | Jasha Kiers – Olivier Pechenart | 0–3 |
| 4 | Shahzeb Kamal – Miguel Silva Rosso | 3–1 |
| 5 | Ameer Baksh – Bas Jansen | 0–3 |
| 6 | Dennis van der Zee – Rene Van Rijsbergen | 3–2 |
| 7 | Mike van Voorst – Leon Alewijnse | 2–3 |
| 8 | Ed Geels – Benjamin Lamberts | 3–0 |
Kwartfinale
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 | Sebas Kan – Ed Geels | 3–1 |
| 10 | Dennis van der Zee – Bas Jansen | 2–3 |
| 11 | Olivier Pechenart – Shahzeb Kamal | 3–0 |
| 12 | Leon Alewijnse – Hugo van Houten | 1–3 |
Halve finale
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 13 | Sebas Kan – Bas Jansen | 3–2 |
| 14 | Olivier Pechenart – Hugo van Houten | 3–0 |
Finale
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 15 | Sebas Kan – Olivier Pechenart | 4–1 |
Kampioen
Sebas Kan
Poules
Kwalificatie dag 1
Gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi
- 1 A1 Benjamin Lamberts
- 2 A2 Henk van der Pluijm
- 3 D2 Johan de Jaeger
- 4 H1 Rene Van Rijsbergen
Poule A
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Lamberts | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 8 |
| 2 | Henk van der Pluijm | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3 | Davith-Denes Hiwat | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Ko van Zeeland | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:7 | -4 | 2 |
| 5 | Dick Rubbens | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:8 | -6 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Dick Rubbens – Ko van Zeeland | 1–2 | |
| 2 | Henk van der Pluijm – Benjamin Lamberts | 1–2 | |
| 3 | Davith-Denes Hiwat – Ko van Zeeland | 2–1 | |
| 4 | Dick Rubbens – Henk van der Pluijm | 1–2 | |
| 5 | Davith-Denes Hiwat – Benjamin Lamberts | 1–2 | |
| 6 | Ko van Zeeland – Henk van der Pluijm | 0–2 | |
| 7 | Davith-Denes Hiwat – Henk van der Pluijm | 0–2 | |
| 8 | Benjamin Lamberts – Dick Rubbens | 2–0 | |
| 9 | Davith-Denes Hiwat – Dick Rubbens | 2–0 | |
| 10 | Benjamin Lamberts – Ko van Zeeland | 2–0 |
Poule B
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendrew Oei | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | +2 | 4 |
| 2 | Pui LAM | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Shashwat Narain | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 4 | Ravin Ganga | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
Speelschema 6 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Shashwat Narain – Kendrew Oei | 2–1 | |
| 2 | Ravin Ganga – Pui LAM | 1–2 | |
| 3 | Shashwat Narain – Pui LAM | 0–2 | |
| 4 | Kendrew Oei – Ravin Ganga | 2–1 | |
| 5 | Shashwat Narain – Ravin Ganga | 2–0 | |
| 6 | Pui LAM – Kendrew Oei | 0–2 |
Poule C
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy de Boer | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 8 |
| 2 | Robin Schaap | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 3 | Abhijeet Deshpande | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| 4 | Remco Wijnen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 5 | Walter Van Bijsterveld | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Eddy de Boer – Walter Van Bijsterveld | 2–0 | |
| 2 | Remco Wijnen – Robin Schaap | 0–2 | |
| 3 | Abhijeet Deshpande – Walter Van Bijsterveld | 2–1 | |
| 4 | Eddy de Boer – Remco Wijnen | 2–0 | |
| 5 | Abhijeet Deshpande – Robin Schaap | 1–2 | |
| 6 | Walter Van Bijsterveld – Remco Wijnen | 0–2 | |
| 7 | Abhijeet Deshpande – Remco Wijnen | 2–1 | |
| 8 | Robin Schaap – Eddy de Boer | 0–2 | |
| 9 | Abhijeet Deshpande – Eddy de Boer | 0–2 | |
| 10 | Robin Schaap – Walter Van Bijsterveld | 2–0 |
Poule D
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Stolk | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 8 |
| 2 | Johan de Jaeger | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 3 | Kevin Slotboom | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Anton Kerstholt | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 5 | Alwin Schrooten | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Johan de Jaeger – Kevin Slotboom | 2–0 | |
| 2 | Roy Stolk – Anton Kerstholt | 2–0 | |
| 3 | Alwin Schrooten – Kevin Slotboom | 0–2 | |
| 4 | Johan de Jaeger – Roy Stolk | 0–2 | |
| 5 | Alwin Schrooten – Anton Kerstholt | 0–2 | |
| 6 | Kevin Slotboom – Roy Stolk | 0–2 | |
| 7 | Alwin Schrooten – Roy Stolk | 0–2 | |
| 8 | Anton Kerstholt – Johan de Jaeger | 1–2 | |
| 9 | Alwin Schrooten – Johan de Jaeger | 0–2 | |
| 10 | Anton Kerstholt – Kevin Slotboom | 0–2 |
Poule E
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rath | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 8 |
| 2 | Michiel van der Velden | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | Ajit Soundararajan | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Indy Hemmes | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 5 | Anil Samuel | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Peter Rath – Michiel van der Velden | 2–1 | |
| 2 | Indy Hemmes – Anil Samuel | 2–0 | |
| 3 | Ajit Soundararajan – Michiel van der Velden | 0–2 | |
| 4 | Peter Rath – Indy Hemmes | 2–0 | |
| 5 | Ajit Soundararajan – Anil Samuel | 2–0 | |
| 6 | Michiel van der Velden – Indy Hemmes | 2–0 | |
| 7 | Ajit Soundararajan – Indy Hemmes | 2–1 | |
| 8 | Anil Samuel – Peter Rath | 0–2 | |
| 9 | Ajit Soundararajan – Peter Rath | 0–2 | |
| 10 | Anil Samuel – Michiel van der Velden | 0–2 |
Poule F
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atong Wu | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 4 |
| 2 | Jeffrey Bruijn | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Marek Gackowski | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | Sander Bertens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:5 | -2 | 2 |
Speelschema 6 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Sander Bertens – Marek Gackowski | 2–1 | |
| 2 | Atong Wu – Jeffrey Bruijn | 2–0 | |
| 3 | Sander Bertens – Jeffrey Bruijn | 1–2 | |
| 4 | Marek Gackowski – Atong Wu | 2–0 | |
| 5 | Sander Bertens – Atong Wu | 0–2 | |
| 6 | Jeffrey Bruijn – Marek Gackowski | 2–0 |
Poule G
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Koppert | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 8 |
| 2 | Kevin Oei | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | Wout Dorst | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Kas Hemmes | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| 5 | Aditya Bakshi | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark Koppert – Kevin Oei | 2–1 | |
| 2 | Kas Hemmes – Wout Dorst | 0–2 | |
| 3 | Aditya Bakshi – Kevin Oei | 0–2 | |
| 4 | Mark Koppert – Kas Hemmes | 2–0 | |
| 5 | Aditya Bakshi – Wout Dorst | 0–2 | |
| 6 | Kevin Oei – Kas Hemmes | 2–0 | |
| 7 | Aditya Bakshi – Kas Hemmes | 1–2 | |
| 8 | Wout Dorst – Mark Koppert | 0–2 | |
| 9 | Aditya Bakshi – Mark Koppert | 0–2 | |
| 10 | Wout Dorst – Kevin Oei | 0–2 |
Poule H
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Van Rijsbergen | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | +6 | 6 |
| 2 | Jules Dijcks | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 3 | Viktor Firsikov | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 2 |
| 4 | Derek Suchard | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | -6 | 0 |
Speelschema 6 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Jules Dijcks – Viktor Firsikov | 2–1 | |
| 2 | Derek Suchard – Rene Van Rijsbergen | 0–2 | |
| 3 | Jules Dijcks – Rene Van Rijsbergen | 0–2 | |
| 4 | Viktor Firsikov – Derek Suchard | 2–0 | |
| 5 | Jules Dijcks – Derek Suchard | 2–0 | |
| 6 | Rene Van Rijsbergen – Viktor Firsikov | 2–0 |
Play-off
Play-off ronde 1
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 | A1 Benjamin Lamberts – B2 Pui LAM | 2–0 |
| 2 | A2 Henk van der Pluijm – B1 Kendrew Oei | 2–1 |
| 3 | C1 Eddy de Boer – D2 Johan de Jaeger | 0–2 |
| 4 | C2 Robin Schaap – D1 Roy Stolk | 0–2 |
| 5 | E1 Peter Rath – F2 Jeffrey Bruijn | 1–2 |
| 6 | E2 Michiel van der Velden – F1 Atong Wu | 2–0 |
| 7 | G1 Mark Koppert – H2 Jules Dijcks | 2–0 |
| 8 | G2 Kevin Oei – H1 Rene Van Rijsbergen | 0–2 |
Play-off ronde 2
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 | A1 Benjamin Lamberts – F2 Jeffrey Bruijn | 2–1 |
| 10 | A2 Henk van der Pluijm – E2 Michiel van der Velden | 2–0 |
| 11 | D2 Johan de Jaeger – G1 Mark Koppert | 2–1 |
| 12 | D1 Roy Stolk – H1 Rene Van Rijsbergen | 0–2 |
Kwalificatie dag 2
Gekwalificeerd voor het hoofdtoernooi
- 1 F2 Miguel Silva Rosso
- 2 F1 Leon Alewijnse
- 3 D2 Olivier Pechenart
- 4 D1 Bas Jansen
Poule A
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Dijkhuizen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 8 |
| 2 | Bas Herberigs | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | +2 | 4 |
| 3 | Niels Kelder | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:4 | +1 | 4 |
| 4 | Ronald Rave | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 2 |
| 5 | Rob Leonard | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Leonard – Stefan Dijkhuizen | 0–2 | |
| 2 | Ronald Rave – Niels Kelder | 0–2 | |
| 3 | Bas Herberigs – Stefan Dijkhuizen | 1–2 | |
| 4 | Rob Leonard – Ronald Rave | 0–2 | |
| 5 | Bas Herberigs – Niels Kelder | 2–0 | |
| 6 | Stefan Dijkhuizen – Ronald Rave | 2–0 | |
| 7 | Bas Herberigs – Ronald Rave | 2–0 | |
| 8 | Niels Kelder – Rob Leonard | 2–0 | |
| 9 | Bas Herberigs – Rob Leonard | 1–2 | |
| 10 | Niels Kelder – Stefan Dijkhuizen | 1–2 |
Poule B
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Bijsterveld | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 8 |
| 2 | Michel de Sain | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 3 | Anton van Dongen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 4 |
| 4 | David Delzenne | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 5 | Perry van der Meer | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | David Delzenne – Perry van der Meer | 2–0 | |
| 2 | Anton van Dongen – Michel de Sain | 0–2 | |
| 3 | Marc Bijsterveld – Perry van der Meer | 2–0 | |
| 4 | David Delzenne – Anton van Dongen | 1–2 | |
| 5 | Marc Bijsterveld – Michel de Sain | 2–0 | |
| 6 | Perry van der Meer – Anton van Dongen | 1–2 | |
| 7 | Marc Bijsterveld – Anton van Dongen | 2–0 | |
| 8 | Michel de Sain – David Delzenne | 2–0 | |
| 9 | Marc Bijsterveld – David Delzenne | 2–0 | |
| 10 | Michel de Sain – Perry van der Meer | 2–0 |
Poule C
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amar Chedoe | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:2 | +6 | 8 |
| 2 | Sandi Sabbo | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | +4 | 6 |
| 3 | Arko te Velde | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Nico van Veen | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 5 | Karma Dabla | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico van Veen – Karma Dabla | 2–0 | |
| 2 | Sandi Sabbo – Arko te Velde | 2–0 | |
| 3 | Amar Chedoe – Karma Dabla | 2–1 | |
| 4 | Nico van Veen – Sandi Sabbo | 1–2 | |
| 5 | Amar Chedoe – Arko te Velde | 2–0 | |
| 6 | Karma Dabla – Sandi Sabbo | 0–2 | |
| 7 | Amar Chedoe – Sandi Sabbo | 2–1 | |
| 8 | Arko te Velde – Nico van Veen | 2–0 | |
| 9 | Amar Chedoe – Nico van Veen | 2–0 | |
| 10 | Arko te Velde – Karma Dabla | 2–0 |
Poule D
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bas Jansen | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 8 |
| 2 | Olivier Pechenart | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | Jorg Jansen | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 4 | Werner Spreeuwenberg | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 5 | Maurice van den Berg | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:8 | -8 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Jansen – Jorg Jansen | 2–0 | |
| 2 | Maurice van den Berg – Olivier Pechenart | 0–2 | |
| 3 | Werner Spreeuwenberg – Jorg Jansen | 1–2 | |
| 4 | Bas Jansen – Maurice van den Berg | 2–0 | |
| 5 | Werner Spreeuwenberg – Olivier Pechenart | 0–2 | |
| 6 | Jorg Jansen – Maurice van den Berg | 2–0 | |
| 7 | Werner Spreeuwenberg – Maurice van den Berg | 2–0 | |
| 8 | Olivier Pechenart – Bas Jansen | 1–2 | |
| 9 | Werner Spreeuwenberg – Bas Jansen | 0–2 | |
| 10 | Olivier Pechenart – Jorg Jansen | 2–0 |
Poule E
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick van der Pijl | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 8 |
| 2 | Michael Chung | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 6 |
| 3 | Steven Scheltema | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 4 | Sunil Ardjoen | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
| 5 | Jaap Stolk | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Michael Chung – Steven Scheltema | 2–0 | |
| 2 | Sunil Ardjoen – Patrick van der Pijl | 0–2 | |
| 3 | Jaap Stolk – Steven Scheltema | 0–2 | |
| 4 | Michael Chung – Sunil Ardjoen | 2–0 | |
| 5 | Jaap Stolk – Patrick van der Pijl | 0–2 | |
| 6 | Steven Scheltema – Sunil Ardjoen | 2–0 | |
| 7 | Jaap Stolk – Sunil Ardjoen | 1–2 | |
| 8 | Patrick van der Pijl – Michael Chung | 2–0 | |
| 9 | Jaap Stolk – Michael Chung | 0–2 | |
| 10 | Patrick van der Pijl – Steven Scheltema | 2–0 |
Poule F
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leon Alewijnse | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | +8 | 8 |
| 2 | Miguel Silva Rosso | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:3 | +3 | 6 |
| 3 | Emile Op de Coul | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 4 |
| 4 | Zorain Abbass | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 2 |
| 5 | Ralf Giesen | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Giesen – Zorain Abbass | 0–2 | |
| 2 | Miguel Silva Rosso – Emile Op de Coul | 2–1 | |
| 3 | Leon Alewijnse – Zorain Abbass | 2–0 | |
| 4 | Ralf Giesen – Miguel Silva Rosso | 0–2 | |
| 5 | Leon Alewijnse – Emile Op de Coul | 2–0 | |
| 6 | Zorain Abbass – Miguel Silva Rosso | 0–2 | |
| 7 | Leon Alewijnse – Miguel Silva Rosso | 2–0 | |
| 8 | Emile Op de Coul – Ralf Giesen | 2–1 | |
| 9 | Leon Alewijnse – Ralf Giesen | 2–0 | |
| 10 | Emile Op de Coul – Zorain Abbass | 2–0 |
Poule G
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Huisman | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:1 | +7 | 8 |
| 2 | Aman Cheung | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:2 | +5 | 6 |
| 3 | Jeroen Buis | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | 2 |
| 4 | Maarten van der Zwan | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 2 |
| 5 | Sarief Ashikali | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 2 |
Speelschema 10 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Raymond Huisman – Maarten van der Zwan | 2–0 | |
| 2 | Aman Cheung – Sarief Ashikali | 2–0 | |
| 3 | Jeroen Buis – Maarten van der Zwan | 2–0 | |
| 4 | Raymond Huisman – Aman Cheung | 2–1 | |
| 5 | Jeroen Buis – Sarief Ashikali | 1–2 | |
| 6 | Maarten van der Zwan – Aman Cheung | 0–2 | |
| 7 | Jeroen Buis – Aman Cheung | 0–2 | |
| 8 | Sarief Ashikali – Raymond Huisman | 0–2 | |
| 9 | Jeroen Buis – Raymond Huisman | 0–2 | |
| 10 | Sarief Ashikali – Maarten van der Zwan | 0–2 |
Poule H
| # | Speler | G | W | GL | V | Frames | +/- | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coen Fool | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | +4 | 6 |
| 2 | Alireza Sabouri | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | +3 | 4 |
| 3 | Ka Yu Man | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 2 |
| 4 | Asghar Gafoer | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | -5 | 0 |
Speelschema 6 wedstrijden
| # | Wedstrijd | Tafel | Uitslag |
|---|---|---|---|
| 1 | Asghar Gafoer – Ka Yu Man | 0–2 | |
| 2 | Coen Fool – Alireza Sabouri | 2–1 | |
| 3 | Asghar Gafoer – Alireza Sabouri | 0–2 | |
| 4 | Ka Yu Man – Coen Fool | 0–2 | |
| 5 | Asghar Gafoer – Coen Fool | 1–2 | |
| 6 | Alireza Sabouri – Ka Yu Man | 2–0 |
Play-off
Play-off ronde 1
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 1 | A1 Stefan Dijkhuizen – B2 Michel de Sain | 2–1 |
| 2 | A2 Bas Herberigs – B1 Marc Bijsterveld | 0–2 |
| 3 | C1 Amar Chedoe – D2 Olivier Pechenart | 0–2 |
| 4 | C2 Sandi Sabbo – D1 Bas Jansen | 0–2 |
| 5 | E1 Patrick van der Pijl – F2 Miguel Silva Rosso | 0–2 |
| 6 | E2 Michael Chung – F1 Leon Alewijnse | 1–2 |
| 7 | G1 Raymond Huisman – H2 Alireza Sabouri | 2–0 |
| 8 | G2 Aman Cheung – H1 Coen Fool | 2–0 |
Play-off ronde 2
| # | Wedstrijd | Uitslag |
|---|---|---|
| 9 | A1 Stefan Dijkhuizen – F2 Miguel Silva Rosso | 1–2 |
| 10 | B1 Marc Bijsterveld – F1 Leon Alewijnse | 0–2 |
| 11 | D2 Olivier Pechenart – G1 Raymond Huisman | 2–0 |
| 12 | D1 Bas Jansen – G2 Aman Cheung | 2–0 |
Hoge breaks
| # | Speler | Punten | Onderdeel |
|---|---|---|---|
| 1 | Olivier Pechenart | 101 | Finale |
| 2 | Rene Van Rijsbergen | 89 | Poule |
| 3 | Sebas Kan | 88 | Finale |
| 4 | Roy Stolk | 75 | Play-off |
| 5 | Kendrew Oei | 66 | Poule |
| 6 | Eddy de Boer | 63 | Poule |
| 7 | Amar Chedoe | 61 | Poule |
| 8 | Bas Jansen | 53 | Play-off |
| 9 | Kendrew Oei | 52 | Poule |
| 10 | Mark Koppert | 52 | Poule |
| 11 | Bas Jansen | 49 | Play-off |
| 12 | Arko te Velde | 48 | Poule |
| 13 | Kevin Slotboom | 48 | Poule |
| 14 | Arko te Velde | 47 | Poule |
| 15 | Roy Stolk | 45 | Poule |
| 16 | Roy Stolk | 45 | Poule |
| 17 | Olivier Pechenart | 45 | Poule |
| 18 | Bas Jansen | 44 | Poule |
| 19 | Robin Schaap | 42 | Poule |
| 20 | Rene Van Rijsbergen | 40 | Poule |
| 21 | Kendrew Oei | 39 | Poule |
| 22 | Eddy de Boer | 39 | Poule |
| 23 | Olivier Pechenart | 39 | Poule |
| 24 | Mark Koppert | 39 | Play-off |
| 25 | Sebas Kan | 39 | Finale |
| 26 | Miguel Silva Rosso | 38 | Poule |
| 27 | Mark Koppert | 38 | Poule |
| 28 | Miguel Silva Rosso | 37 | Play-off |
| 29 | Marek Gackowski | 37 | Poule |
| 30 | Michel de Sain | 36 | Poule |
| 31 | Stefan Dijkhuizen | 36 | Poule |
| 32 | Michel de Sain | 35 | Poule |
| 33 | Olivier Pechenart | 35 | Finale |
| 34 | Stefan Dijkhuizen | 33 | Poule |
| 35 | Mark Koppert | 32 | Poule |
| 36 | Bas Herberigs | 32 | Poule |
| 37 | Robin Schaap | 31 | Poule |
| 38 | Amar Chedoe | 31 | Poule |
| 39 | Marek Gackowski | 31 | Poule |
| 40 | Sander Bertens | 31 | Poule |
| 41 | Michel de Sain | 31 | Poule |
| 42 | Robin Schaap | 30 | Poule |
| 43 | Maurice van den Berg | 30 | Poule |
| 44 | Jorg Jansen | 30 | Poule |
| 45 | Michael Chung | 30 | Poule |
| 46 | Bas Jansen | 30 | Play-off |
| 47 | Olivier Pechenart | 30 | Play-off |