Haags Open Kwalificatie
Zaterdag 16 september 2023
Poule A
| Arko te Velde | Robin Schaap | Johan Habib | |
|---|---|---|---|
| Arko te Velde | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| Robin Schaap | 0 - 2 | 2 - 0 | |
| Johan Habib | 0 - 2 | 0 - 2 |
| nr | speler | p f t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Arko te Velde | 2 - 4 - 2 | Tegen 2 Poule B |
| 2 | Robin Schaap | 1 - 2 - 2 | Tegen 1 Poule B |
| 3 | Johan Habib | 0 - 0 - 4 | B Toernooi |
Poule B
| Ameer Baksh | Ton Pruim | Stefan Dijkhuizen | Marc Bijsterveld | |
|---|---|---|---|---|
| Ameer Baksh | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| Ton Pruim | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| Stefan Dijkhuizen | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| Marc Bijsterveld | 0 - 2 | 2 - 1 | 2 - 0 |
| nr | speler | p f t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Ameer Baksh | 3-6-0 | Tegen 2 Poule A |
| 2 | Ton Pruim | 0-1-6 | Tegen 1 Poule A |
| 3 | Stefan Dijkhuizen | 1-2-4 | B Toernooi |
| 4 | Marc Bijsterveld | 2-4-3 | B Toernooi |
Play Off Poule A & B
| speler 1 | speler 2 | score |
|---|---|---|
| Arko te Velde | Marc Bijsterveld | 2 - 1 |
| Robin Schaap | Ameer Baks | 0 - 2 |
Poule C
| Michel de Sain | Jos Odijk | Roberto Munoz | Arya Sohrabi | |
|---|---|---|---|---|
| Michel de Sain | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
| Jos Odijk | 0 - 2 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| Roberto Munoz | 0 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| Arya Sohrabi | 2 -1 | 0 - 2 | 2 - 1 |
| nr | speler | p f t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Arya Sohrabi | 3 - 6 - 2 | Tegen 2 Poule D |
| 2 | Michel de Sain | 2 - 5 - 2 | Tegen 1 Poule D |
| 3 | Jos Odijk | 1 - 2 - 4 | B Toernooi |
| 4 | Roberto Munoz | 0 - 1 - 6 | B Toernooi |
Poule D
| Riet de vlieger | Niels Kelder | Asghar Gafoer | Fozan Masood | |
|---|---|---|---|---|
| Riet de vlieger | 0 - 2 | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| Niels Kelder | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 - 2 | |
| Asghar Gafoer | 2 - 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| Fozan Masood | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 1 |
| nr | speler | p f t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Fozan Masood | 3-6-1 | Tegen 2 Poule C |
| 2 | Niels Kelder | 1-4-2 | Tegen 1 Poule C |
| 3 | Asghar Gafoer | 0-3-4 | B Toernooi |
| 4 | Riet de vlieger | 0-0-6 | B Toernooi |
Play Off Poule C & D
| speler 1 | speler 2 | score |
|---|---|---|
| Arya Sohrabi | Niels Kelder | 2 - 0 |
| Michel de Sain | Fozan Masood | 1 - 2 |
Poule E
| Coen Fool | Walter Markus | Ben Cicek | Wout Dorst | |
|---|---|---|---|---|
| Coen Fool | 2 - 0 | 2 - 1 | 2 - 1 | |
| Walter Markus | 0 - 2 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
| Ben Cicek | 1 - 2 | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| Wout Dorst | 1 -2 | 1 - 2 | 1 - 2 |
| nr | speler | p v t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Coen Fool | 3-6-2 | Tegen 2 Poule F |
| 2 | Ben Cicek | 2-5-3 | Tegen 1 Poule F |
| 3 | Walter Markus | 1-2-5 | B Toernooi |
| 4 | Wout Dorst | 0-3-6 | B Toernooi |
Poule F
| Jan Doggen | Leendert smalbil | Nick Tielemans | T Kuppens Groot | |
|---|---|---|---|---|
| Jan Doggen | 1 - 2 | 0 - 2 | 1 - 2 | |
| Leendert smalbil | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
| Nick Tielemans | 2 - 0 | 2 - 0 | 1 - 2 | |
| T Kuppens Groot | 2 -1 | 1 - 2 | 2 - 1 |
| nr | speler | p f t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nick Tielemans | 2-5-2 | Tegen 2 Poule E |
| 2 | T Kuppens Groot | 2-5-4 | Tegen 1 Poule E |
| 3 | Leendert smalbil | 2-4-4 | B Toernooi |
| 4 | Jan Doggen | 0-2-6 | B Toernooi |
Play Off Poule E & F
| speler 1 | speler 2 | score |
|---|---|---|
| Coen Fool | Tobias C Groot | 2 - 0 |
| Ben Cicek | Nick Tielemans | 0 - 2 |
Poule G
| Ko van Zeeland | Nico van Veen | Ad van Willigenburg | |
|---|---|---|---|
| Ko van Zeeland | 0 - 2 | 0 - 2 | |
| Nico van Veen | 2 - 0 | 2 - 1 | |
| Ad van Willigenburg | 2 - 0 | 1 - 2 |
| nr | speler | p v t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico van Veen | 2-4-1 | Tegen 2 Poule H |
| 2 | Ad van Willigenburg | 1-3-2 | Tegen 1 Poule H |
| 3 | Ko van Zeeland | 0-0-4 | B Toernooi |
Poule H
| Scott Robinson | Zorain Abbass | Rene van Rijsbergen | Sunil Ardjoen | |
|---|---|---|---|---|
| Scott Robinson | 1 - 2 | 0 - 2 | 2 - 0 | |
| Zorain Abbass | 2 - 1 | 0 - 2 | 2 - 1 | |
| Rene van Rijsbergen | 2 - 0 | 2 - 0 | 2 - 0 | |
| Sunil Ardjoen | 0 -2 | 1 - 2 | 0 - 2 |
| nr | speler | p v t | plaatsing |
|---|---|---|---|
| 1 | Rene van Rijsbergen | 3-6-0 | Tegen 2 Poule G |
| 2 | Zorain Abbass | 2-4-4 | Tegen 1 Poule G |
| 3 | Scott Robinson | 1-3-4 | B Toernooi |
| 4 | Sunil Ardjoen | 0-1-6 | B Toernooi |
Play Off Poule G & H
| speler 1 | speler 2 | score |
|---|---|---|
| Nico van Veen | Zorian Abbass | 2 - 1 |
| Ad van Willegenburg | Rene van Rijsbergen | 0 - 2 |
Play Off – zaterdag 16 november
Winnaars geplaatst voor het hoofdtoernooi
| speler 1 | speler 2 | score |
|---|---|---|
| Arko te Velde | Arya Sohrabi | 1 - 2 |
| Ameer Baks | Fozan Masood | 0 - 2 |
| Nick Tielemans | Rene van Rijsbergen | 0 - 2 |
| Coen Fool | Nico van Veen | 2 - 0 |